
Сведения о доходах
Сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Бесланского городского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия – Алания, за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м.) | страна расположения | ||||||
1 | Дзебоев Станислав Борисович | Глава АМС г.Беслан | Земельный участок Земельный участок |
Индивидуальная Индивидуальная |
500 0,01 |
Россия Россия |
Жилой дом | 90 | Россия | ТОЙОТА ЛЭНД КРУЗЕР 200 | 537 848,00 | |
супруга | Земельный участок Земельный участок |
Индивидуальная Индивидуальная |
500 2291 |
Россия Россия |
Жилой дом | 90 | Россия | - | 0,03 | |||
2 | Караева Нателла Казбековна | Зам. главы АМС г.Беслан | - | - | - | - | Квартира | 54,3 | Россия | - | 396 215,43 | |
3 | Сокаев Ацамаз Русланович | Зам. главы АМС г.Беслан | - | - | - | - | Жилой дом | 200 | Россия | Легковой автомобиль Lada Granta 219059-010 2015 г. VIS 234520000010 2002 г. |
368 656, 98 | |
4 | Кусов Валерий Александрович | Зам. главы АМС г.Беслан | Квартира | Долевая (1/2 долей) | 42 | Россия | - | - | - | Легковой автомобиль Lada 210740 2010 г. |
432 222,70 | |
5 | Хаткаров Заур Маирбекович | Зам. главы АМС г.Беслан | Жилой дом Квартира Квартира |
Долевая (1/8 долей) Индивидуальная Индивидуальная |
85,1 99,9 36,3 |
Россия Россия Россия |
- | - | - | - | 337 597,00 | |
6 | Фидарова Залина Казбековна | Нач. отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности | - | - | - | - | Квартира | 44.48 | Россия | - | 334 631,12 | |
7 | Хубецова Карина Михайловна | Гл. специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности | - | - | - | - | Жилой дом | 180 | Россия | - | 197 370, 33 | |
супруг | - | - | - | - | Квартира | 54 | Россия | - | 96 413, 14 | |||
дочь | - | - | - | - | Жилой дом | 180 | Россия | - | - | |||
дочь | - | - | - | - | Жилой дом | 180 | Россия | - | - | |||
8 | Ходова Фатима Батразовна | Гл. специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности | Земельный участок Земельный участок Жилой дом |
Долевая (1/6 долей) Долевая (1/5 долей) Долевая (1/6 долей) |
4,063 500 143,2 |
Россия Россия Россия |
- | - | - | Легковой автомобиль ВАЗ 2107020, 2012 г. Грузовой автомобиль ГАЗ53 |
957 200,00 | |
супруг | Земельный участок Земельный участок Жилой дом |
Долевая (1/6 долей) Долевая (1/5 долей) Долевая (1/6 долей) |
4,063 500 143,2 |
Россия Россия Россия |
- | - | - | Грузовой автомобиль ВОЛЬВО FH12, 1999 г. Полуприцеп фургон KOGEL SPKH 24, 2004 г. Прицеп «Шмитц» |
2 630 000,00 | |||
дочь | Земельный участок Земельный участок Жилой дом |
Долевая (1/6 долей) Долевая (1/5 долей) Долевая (1/6 долей) |
4,063 500 143,2 |
Россия Россия Россия |
- | - | - | - | - | |||
дочь | Земельный участок Земельный участок Жилой дом |
Долевая (1/6 долей) Долевая (1/5 долей) Долевая (1/6 долей) |
4,063 500 143,2 |
Россия Россия Россия |
- | - | - | - | - | |||
сын | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Квартира |
Долевая (1/6 долей) Долевая (1/5 долей) Долевая (1/6 долей) Индивидуальная |
4,063 500 143,2 39,4 |
Россия Россия Россия Россия |
- | - | - | - | - | |||
дочь | Земельный участок Жилой дом |
Долевая (1/6 долей) Долевая (1/6 долей) |
4,063 143.2 |
Россия Россия |
- | - | - | - | - | |||
9 | Кокаева Ирина Валерьевна | Нач. юридического отдела | Квартира | Долевая (1/3 долей) | 84,5 | Россия | - | - | - | - | 2 005 938, 8 | Денежные средства от продажи недвижимого имущества (квартиры) |
дочь | Квартира | Долевая (1/3 долей) | 84,5 | Россия | - | - | - | - | 0,00 | |||
сын | Квартира | Долевая (1/3 долей) | 84,5 | Россия | - | - | - | - | 0,00 | |||
10. | Сиукаева Элиза Гивиевна | Гл.специалист юридического отдела | - | - | - | - | Жилой дом | 170 | Россия | - | 205 158, 86 | |
11. | Едзиев Батраз Русланович | Нач.отдела ЖКХ, строительства, транспорта и связи | Квартира | Долевая (1/2 долей) | 90 | Россия | - | - | - | - | 64 660,00 | |
12. | Хосонов Таймураз Тимофеевич | Гл.специалист отдела ЖКХ, строительства, транспорта и связи | Земельный участок | Индивидуальная | 600 | Россия | Жилой дом | 120 | Россия | Автомобиль легковой Lada Granta Автомобиль легковой Волга |
352 658, 63 | |
дочь | - | - | - | - | Жилой дом | 120 | Россия | - | - | |||
13. | Сланов Андрей Михайлович | Нач. отдела по доходам, муниципальному имуществу, земельным отношениям и градостроительству | - | - | - | - | Жилой дом | 120 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 2112 Легковой автомобиль Газель 3302 |
299 967, 56 | |
супруга | - | - | - | - | Жилой дом | 120 | Россия | - | 18 930, 52 | |||
сын | - | - | - | - | Жилой дом | 120 | Россия | - | - | |||
сын | - | - | - | - | Жилой дом | 120 | Россия | - | - | |||
14. | Туаев Артур Казбекович | Зам.начальника отдела по доходам, муниципальному имуществу, земельным отношениям и градостроительству | - | - | - | - | Жилой дом | 167 | Россия | Легковой автомобиль ГАЗ 3110 | 260 432, 71 | |
15. | Елканова Евгения Мухарбековна | Гл. специалист отдела по доходам, муниципальному имуществу, земельным отношениям и градостроительству | - | - | - | - | Квартира | 60 | Россия | - | 36 660, 33 | |
супруг | - | - | - | - | Квартира | 60 | Россия | - | 370 475,00 | |||
дочь | - | - | - | - | Квартира | 60 | Россия | - | - | |||
сын | - | - | - | - | Квартира | 60 | Россия | - | - | |||
дочь | - | - | - | - | Квартира | 60 | Россия | - | - | |||
16. | Басаева Ирма Сослановна | Гл. специалист отдела по доходам, муниципальному имуществу, земельным отношениям и градостроительству | Жилой дом | Долевая (1/6 долей) | 58.2 | Россия | Жилой дом | 52 | Россия | Легковой автомобиль BMW – 1995 г. | 191 996, 52 | |
17. | Токаева Мадина Юрьевна | Гл. специалист - делопроизводитель | - | - | - | - | Квартира | 55 | Россия | - | 214 432,27 | |
18. | Гацоева Кристина Саргоновна | Гл. специалист по вопросам торговли, бытового обслуживания и развития предпринимательства | Земельный участок | Индивидуальная | 1000 | Россия | Жилой дом | 100 | Россия | - | 222 630,05 | |
супруг | - | - | - | - | Жилой дом | 100 | Россия | - | 282 613, 27 | |||
сын | Жилой дом | 100 | Россия | - | 6 000,00 | |||||||
19. | Газданова Лерия Валерьевна | Ведущий специалист - ассистент | Квартира Квартира |
Долевая (1/3 долей) Долевая (1/3 долей) |
29, 61 52,2 |
Россия Россия |
Квартира | 26,29 | Россия | - | 52 428,00 | |
сын | Квартира | Долевая (1/3 долей) | 29, 61 | Россия | Квартира | 26,29 | Россия | - | - | |||
дочь | Квартира | Долевая (1/3 долей) | 29, 61 | Россия | Квартира | 26,29 | Россия | - | - |
Сведения
о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, депутатов Собрания представителей Бесланского городского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия – Алания, за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м.) | страна расположения | ||||||
1 | Хаутов Герман Асланбекович | Глава муниципального образования Бесланского городского поселения | - | - | - | - | Жилой дом | 129,20 | Россия | - | 573881,56 | |
супруга | Квартира | Долевая (1/4 долей) | 61,16 | Россия | Жилой дом | 129,20 | Россия | - | 540257,19 | |||
2 | Хосонов Сослан Таймуразович | Зам. председателя | Земельный участок | Индивидуальная | 625 | Россия | Земельный участок | 155 | Россия | Легковой автомобильМерседес - БЕНЦ S350 | 15325 | |
3 | Зангиев Аслан Юрьевич | Депутат на постоянной основе | Земельный участок | Долевая (1/5 долей) | 500 | Россия | Жилой дом Земельный участок | 240 800 |
Россия Россия |
- | 85129,00 | |
супруга | Земельный участок | Долевая (1/5 долей) | 500 | Россия | Жилой дом | 240 | Россия | - | - | |||
дочь | Земельный участок | Долевая (1/5 долей) | 500 | Россия | Жилой дом | 240 | Россия | - | - | |||
сын | Земельный участок | Долевая (1/5 долей) | 500 | Россия | Жилой дом | 240 | Россия | - | - | |||
сын | Земельный участок | Долевая (1/5 долей) | 500 | Россия | Жилой дом | 240 | Россия | - | - | |||
4 | Албегов Заурбек Валерьевич | Депутат | - | - | - | - | - | - | - | _ | 168000,00 | |
5 | Бокоев Виталий Георгиевич | Депутат | Жилой дом | Долевая (1/2 долей) | 72,8 | Россия | Земельный участок | 600 | Россия | Легковой автомобиль ГАЗ 3110 | 1 035 228,00 | |
супруга | Квартира | Индивидуальная | 59,1 | Россия | Земельный участок | 600 | Россия | - | 1 090 500,00 | |||
дочь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6. | Ваниев Виталий Викторович | Депутат | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Квартира Квартира Магазин | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 885 123 75,8 50 50 93.8 |
Россия Россия Россия Россия Россия Россия |
- | - | - | Легковой автомобиль ТОЙОТА КАМРИ | 843368 | |
супруга | - | - | - | - |
Жилой дом Земельный участок) |
75,8 400 |
Россия Россия |
- | 29085 | |||
сын | - | - | - | - | Жилой дом | 75,8 | Россия | - | - | |||
дочь | - | - | - | - | Жилой дом | 75,8 | Россия | - | - | |||
7. | Гобаев Ринат Таймуразович | Депутат | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Квартира Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Долевая (1/3 долей) индивидуальная | 600 38 69,7 34,4 33 |
Россия Россия Россия Россия Россия |
Земельный участок Квартира | 18848 34,4 |
Россия Россия |
- | 752279,79 | |
сын | - | - | - | - | Земельный участок Квартира Жилой дом Земельный участок Гараж Земельный участок | 18848 34,4 67,9 600 33 38 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия |
- | 26983,36 | |||
дочь | - | - | - | - |
Земельный участок Квартира Жилой дом Земельный участок Гараж Земельный участок |
18848 34,4 67,9 600 33 38 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия |
- | 26983,36 | |||
дочь | - | - | - | - |
Земельный участок Квартира Жилой дом Земельный участок Гараж Земельный участок |
18848 34,4 67,9 600 33 38 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия |
- | 27577,80 | |||
сын | - | - | - | - |
Земельный участок Квартира Жилой дом Земельный участок Гараж Земельный участок |
18848 34,4 67,9 600 33 38 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия |
- | 24159,92 | |||
8 | Дзаболов Вадим Валерьевич | Депутат |
Земельный участок Незавершенный строительством объект |
Индивидуальная Индивидуальная | 0,22 ГА 497,4 |
Россия Россия |
Жилой дом | 438,7 294,55 | Россия | Легковой автомобиль БМВ БМВ ГАЗ 2217 Лада 211440Автомобиль грузовой МАН | 830000,00 | |
супруга | - | - | - | - | Жилой дом | 438,7 294,55 | Россия | Автомобиль грузовой ГАЗ 5312 | 223518,99 | |||
сын | - | - | - | - | Жилой дом | 438,7 294,55 | Россия | - | - | |||
сын | - | - | - | - | Жилой дом | 438,7 294,55 | Россия | - | - | |||
9 | Каиров Артур Русланович | Депутат | Квартира | Индивидуальная | 41,41 | Россия | - | - | - | Легковой автомобиль ТОЙОТА КАМРИ | 35000 | |
супруга | - | - | - | - | Квартира | 41,41 | Россия | - | 93800 | |||
10 | Кантемиров Ирбек Асланбекович | Депутат | - | - | - | - | Квартира | 78 | Россия | - | 26345,45 | |
11 | Козырев Артур Хасанбекович | Депутат | - | - | - | - | Квартира | 76,1 | Россия | Автомобиль легковой Лада 111480 Калина | 43132 | |
супруга | - | - | - | - | Квартира | 76,1 | Россия | - | - | |||
сын | - | - | - | - | Квартира | 76,1 | Россия | - | - | |||
дочь | - | - | - | - | Квартира | 76,1 | Россия | - | - | |||
12 | Комаев Тамерлан Русланович | Депутат | Квартира Гараж | Индивидуальная Индивидуальная | 132 50 |
Россия Россия |
Жилой дом Земельный участок | 156 2000 | Россия Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 1118 Лада Веста ТОЙОТА КАМРИ Автомобиль грузовой ГАЗ 3302 | - | |
супруга | - | - | - | - | Жилой дом | 156 | Россия | - | - | |||
сын | - | - | - | - | Жилой дом | 156 | Россия | - | - | |||
сын | - | - | - | - | Жилой дом | 156 | Россия | - | - | |||
13 | Кудзиев Алан Дударбекович | Депутат | Жилой дом | Долевая (1/5 долей) | 659 кв.м | Россия | Жилой дом | 659 | Россия | - | - | |
14 | Кучиев Шамиль Казбекович | Депутат | Земельный участок Квартира Квартира Квартира Квартира | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Долевая (1/5 долей) Долевая (1/2 долей) | 200 52.1 49.4 135.3 74 | Россия Россия Россия Россия Россия | - | - | - | Прицеп бортовой | 382000 | |
супруга | Квартира | Долевая (1/5 долей) | 135.3 | Россия | - | - | - | - | 405524.88 | |||
сын | Квартира | Долевая (1/2 долей) | 74 | Россия | Квартира | 135,3 | Россия | - | 18746 | |||
дочь | Квартира | Долевая (1/5 долей) | 135.3 | Россия | - | - | - | - | - | |||
дочь | Квартира | Долевая (1/5 долей) | 135.3 | Россия | - | - | - | - | - | |||
дочь | Квартира | Долевая (1/5 долей) | 135.3 | Россия | - | - | - | - | 400124.88 | |||
15 | Маргиев Александр Таймуразович | Депутат | - | - | - | - | Жилой дом Земельный участок | 120 600 | Россия Россия | Легковой автомобиль Субару Легаси | 144681.80 | |
16 | Сабанов Алан Юрьевич | Депутат | - | - | - | - | Жилой дом | 80 | Россия | - | 200824,64 | |
супруга | - | - | - | - | Жилой дом | 80 | Россия | - | - | |||
сын | - | - | - | - | Жилой дом | 80 | Россия | - | - | |||
17 | Сидаков Алан Таймуразович | Депутат | - | - | - | - | - | - | - | - | 217413.00 | |
18 | Бероев Асланбек Владимирович | Депутат | Земельный участок Дачный дом Нежилое здание | Собственность Собственность Собственность | 171 126,5 83 | Россия Россия Россия | Квартира Земельный участок | 70 40 000 | Россия Россия | Легковой автомобиль Джип Вланглер Лада ХRAY Грузовой автомобиль ГАЗ 330202 ГАЗ 2834РЕ | 252400 |
Сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Бесланского городского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания, за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м.) | страна расположения | |||||
Хаткаров Заур Маирбекович | Заместитель главы АМС г.Беслан | Жилой
дом Квартира Квартира |
Общая долевая
1/8 Индивидуальная Индивидуальная |
85,1 99,9 36,3 |
Россия Россия Россия |
- | - | - | - | - | - |
Сведения
о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Бесланского городского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания, за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м.) | страна расположения | ||||||
1 | Дзебоев Станислав Борисович | Глава АМС г.Беслан | Земельный участок Земельный участок | Индивидуальная Индивидуальная | 500 0,01 | Россия Россия | Жилой дом | 90 | Россия | ТОЙОТА ЛЭНД КРУЗЕР 200 | 215145,29 | |
супруга | Земельный участок Земельный участок | Индивидуальная Индивидуальная | 500 2291 | Россия Россия | Жилой дом | 90 | Россия | - | 0,00 | |||
2 | Караева Нателла Казбековна | Зам. главы АМС г.Беслан | - | - | - | - | Квартира | 54,3 | Россия | - | 440525,28 | |
3 | Сокаев Ацамаз Русланович | Зам. главы АМС г.Беслан | - | - | - | - | Жилой дом | 200 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ-11193VIS 234520000010Lada Granta 219059-010 | 336728,21 | |
4 | Кусов Валерий Александрович | Зам. главы АМС г.Беслан | Квартира | Долевая (1/2 долей) | 42 | Россия | - | - | - | Легковой автомобиль ВАЗ-2114 Lada Priora | 474708,11 | |
5 | Фидарова Залина Казбековна | Нач. отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности | - | - | - | Россия | Квартира | 44.48 | Россия | - | 323217 | |
6 | Басаева Ирма Сослановна | Гл. специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности | Жилой дом | Долевая (1/6 долей) | 58.2 | Россия | Жилой дом | 52 | Россия | Легковой автомобиль BMW – 1995 г. | 201667.21 | |
7 | Хубецова Карина Михайловна | Гл. специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности | - | - | - | - | Жилой дом | 180 | Россия | - | 103585,65 | |
супруг | - | - | - | - | Квартира | 54 | Россия | Легковой автомобиль ГАЗ 3110 | 224000 | |||
дочь | - | - | - | - | Жилой дом | 180 | Россия | - | - | |||
дочь | - | - | - | - | Жилой дом | 180 | Россия | - | - | |||
8 | Ходова Фатима Батразовна | Гл. специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности | Земельный участок Жилой дом | Долевая (1/6 долей) Долевая (1/6 долей) | 4,063 143.2 | Россия Россия | - | - | - | Легковой автомобиль ВАЗ 2107020 Грузовой автомобиль ГАЗ53 | 39964,56 | |
супруг | Земельный участок Жилой дом | Долевая (1/6 долей) Долевая (1/6 долей) | 4,063 143.2 | Россия Россия | - | - | - | Прицеп Шмитц | 562000 | |||
дочь | Земельный участок Жилой дом | Долевая (1/6 долей) Долевая (1/6 долей) | 4,063 143.2 | Россия Россия | - | - | - | - | - | |||
дочь | Земельный участок Жилой дом | Долевая (1/6 долей) Долевая (1/6 долей) | 4,063 143.2 | Россия Россия | - | - | - | - | - | |||
сын | Земельный участок Жилой дом Квартира | Долевая (1/6 долей) Долевая (1/6 долей) Индивидуальная | 4,063 143.2 39,35 | Россия Россия Россия | - | - | - | - | - | |||
дочь | Земельный участок Жилой дом | Долевая (1/6 долей) Долевая (1/6 долей) | 4,063 143.2 | Россия Россия | - | - | - | - | - | |||
9 | Кокаева Ирина Валерьевна | Нач. юридического отдела | Квартира | Долевая (1/3 долей) | 54.6 | Россия | - | - | - | - | 511641.04 | |
дочь | Квартира | Долевая (1/3 долей) | 54.6 | Россия | - | - | - | - | 0,00 | |||
сын | Квартира | Долевая (1/3 долей) | 54.6 | Россия | - | - | - | - | 0,00 | |||
10. | Сиукаева Элиза Гивиевна | Гл.специалист юридического отдела | - | - | - | - | Жилой дом | 170 | Россия | - | 143159.50 | |
11. | Мукагов Максим Алексеевич | Гл. специалист отдела ЖКХ, строительства, транспорта и связи | - | - | - | - | Квартира | 35 | Россия | - | 310689.53 | |
12. | Дзусов Заур Черменович | Ведущ.специалист отдела ЖКХ, строительства, транспорта и связи | - | - | - | - | Квартира | 33 | Россия | - | 186805.65 | |
13. | Шанаева Светлана Аслановна | Нач. отдела по учету и распределению жилищного фонда | Земельный участок Квартира Квартира | Индивидуальная Долевая (1/3 долей) Индивидуальная | 618 49,5 51,9 | Россия Россия Россия | Квартира Квартира | 49,5 51.9 | Россия Россия | - | 515215 | |
супруг | Земельный участок Квартира | Индивидуальная Долевая (1/3 долей) | 600 49,5 | Россия Россия | - | - | - | - | 325964.57 | |||
14. | Сланов Андрей Михайлович | Нач. отдела по доходам, муниципальному имуществу, земельным отношениям и градостроительству | - | - | - | - | Жилой дом | 120 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 2112 Газель 3302 | 37277.33 | |
супруга | - | - | - | - | Жилой дом | 120 | Россия | - | - | |||
сын | - | - | - | - | Жилой дом | 120 | Россия | - | - | |||
сын | - | - | - | - | Жилой дом | 120 | Россия | - | - | |||
15. | Туаев Артур Казбекович | Зам.начальника отдела по доходам, муниципальному имуществу, земельным отношениям и градостроительству | - | - | - | - | Жилой дом | 167 | Россия | Легковой автомобиль ГАЗ 3110 | 208964 | |
16. | Елканова Евгения Мухарбековна | Гл. специалист отдела по доходам, муниципальному имуществу, земельным отношениям и градостроительству | - | - | - | - | Квартира | 59 | Россия | - | 0,00 | |
супруг | - | - | - | - | Квартира | 59 | Россия | - | 344391 | |||
дочь | - | - | - | - | Квартира | 59 | Россия | - | - | |||
сын | - | - | - | - | Квартира | 59 | Россия | - | - | |||
дочь | - | - | - | - | Квартира | 59 | Россия | - | - | |||
17 | Токаева Мадина Юрьевна | Гл. специалист - делопроизводитель | - | - | - | - | Квартира | 55 | Россия | - | 214956,13 | |
18 | Гацоева Кристина Саргоновна | Гл. специалист по вопросам торговли, бытового обслуживания и развития предпринимательства | Земельный участок | Индивидуальная | 1000 | Россия | Жилой дом | 100 | Россия | - | 228589 | |
супруг | - | - | - | - | Жилой дом | 100 | Россия | - | 289375 | |||
сын | Жилой дом | 100 | Россия | - | 1920 | |||||||
19 | Хабалова Маргарита Казбековна | Ведущий специалист - ассистент | - | - | - | - | Квартира | 34 | Россия | - | 190272,73 | |
сын | - | - | - | - | Квартира | 34 | Россия | - | - |
Сведения
о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, Контрольно – счетной палаты муниципального образования Бесланского городского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия – Алания, за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м.) | страна расположения | ||||||
1 | Фидарова Светлана Ибрагимовна | Председатель контрольно – счетной палаты | - | - | - | - | Квартира Земельный участок | 62 60 | Россия Россия | Легковой автомобиль Мазда 3 | 489818,79 | |
супруг | - | - | - | - | Квартира | 62 | Россия | Легковой автомобиль Хундай Санта фе | 1 035201,41 | |||
сын | - | -- | - | - | Квартира | 62 | Россия | - | - | |||
дочь | - | - | - | - | Квартира | 62 | Россия | - | - |
Сведения
о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера , депутатов Собрания представителей Бесланского городского поселения Правобережного района Республики Северная Осетии Алания, за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Ф.И.О. |
Должность |
Общая сумма декларированного годового дохода за 2016 г. (руб.) |
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании |
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
(вид, марка) |
|||
Вид объектов недвижимости |
Площадь (кв.м.) |
Страна расположения |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершенна сделка | ||||
Сокаев Сослан Олегович | Глава муниципального образования Бесланского городского поселения | 667 931.97 | Жилой дом (пользование) | 90 | Россия | не имеет | |
Сидаков Марат Хаджисмелович | Депутат | Дом ( долевая собственность ?) | 100 | Россия | Нива 21021 (собственность) | ||
Супруга | Дом ( долевая собственность ?) | 100 | Россия | не имеет | |||
дочь | Дом ( долевая собственность ?) | 100 | Россия | ||||
сын | Дом ( долевая собственность ?) | 100 | Россия | ||||
Бутаев Азамат Валерьевич | Жилой дом (пользование) | 170 | Россия | Не имеет | |||
Булацев Георгий Александрович | Депутат | Земельный участок | Volvo S 80 2008 г. ВАЗ 2109 2004 г. | ||||
Инагамова Фатима Фатыховна | Депутат | 609 816 .47 | Квартира (индивидуальная собственность) | 76,5 | Россия | Не имеет | |
Карацев Георгий Борисович | Депутат | 114 000.00 | Земельный участок (индивидуальная собственность) Жилой дом (индивидуальная собственность) | 1700 150 | Россия Россия | не имеет | |
Бериев Вадим Лазаревич | Депутат | Жилой дом (долевая собственность ?) | 96,8 | Россия | ВАЗ Нива (собственность) ВАЗ 21011 (собственность) | ||
супруга | |||||||
сын | |||||||
сын | |||||||
сын | |||||||
Ягода Татьяна Викторовна | Депутат | 386 400.00 | Квартира (индивидуальная собственность) | 53 | Россия | Не имеет | |
Гуцунаев Олег Федорович | Депутат | 323 035.00 | Жилой дом (фактическое пользование) | 80 | Россия | Не имеет | |
супруга | 140 400.00 | Земельный участок (индивидуальная собственность) жилой дом (индивидуальная собственность) | 1500 80 | Россия Россия | Не имеет | ||
Мукагов Роман Русланович | Депутат | 187 185.00 | Квартира (пользование) | 45 | Россия | ВАЗ (индивидуальная) | - |
супруга | 134 134.00 | Квартира (собственность) | 45 | Россия | - | - | |
Дзугаев Аслан Асланбекович | Депутат | 342 331.26 | Квартира (пользование) | 50 | Россия | ВАЗ 21127 2016 г. (собственность) | |
сын | |||||||
сын | |||||||
Дзиов Казбек Султанбекович | Депутат | 63 000.00 | Земельный участок (индивидуальная собственность) Здание (долевая собственность 1/2) Квартира (фактическое пользование) | 800 670 45.2 | Россия Россия Россия | Не имеет | |
супруга | Квартира (фактическое пользование) | 45.2 | Россия | ||||
дочь | |||||||
сын |
Сведения
о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Бесланского городского поселения Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания, за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Ф.И.О. |
Должность |
Общая сумма декларированного годового дохода за 2016 г. (руб.) |
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании |
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) |
||||
Вид объектов недвижимости |
Площадь (кв.м.) |
Страна расположения |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершенна сделка | |||||
Хаутов Герман Асланбекович | Глава АМС г. Беслана | 649 942.17 | Жилой дом (фактическое пользование) | 129,20 | Россия | не имеет | ||
супруга | 345 254.68 | Квартира (общая долевая собственность ? доли) Жилой дом (фактическое пользование) | 61,16 129,20 | Россия Россия | не имеет | |||
Шанаева Светлана Аслановна | Начальник отдела по учету и распределению жилой площади | 505 352.67 | квартира (общая долевая собственность. 1/3 доли) земельный участок (индивидуальная собственность) | 49,5 618 | Россия Россия | не имеет | ||
супруг | 1 236 881.64 | квартира(общая долевая собственность. 1/3 доли) земельный участок (индивидуальная собственность) | 49,5 600 | Россия Россия | не имеет | |||
Кокаева Ирина Валерьевна | Начальник юридического отдела | 504 453.65 | квартира (долевая собственность 1/3) | 18,2 | Россия | не имеет | ||
дочь | квартира (долевая собственность 1/3) | 18,2 | Россия | не имеет | ||||
сын | квартира (долевая собственность 1/3) | 18,2 | Россия | не имеет | ||||
Мукагов Максим Алексеевич | Главный Специалист отдела ЖКХ, строительства, транспорта и связи | 186 632,00 | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | ||
